услуга | цена | ед. изм. |
---|
Замена дверной фурнитуры |
Врезка дверных петель | шт | 350 |
Установка дверной ручки (на вх. дверь, без врезки) | шт | 650 |
Установка дверной ручки с защелкой и замком | шт | 850 |
Установка дверных ручек на межкомнатные двери | шт | 850 |
Установка мебельных петель | шт | 350 |
Установка ограничителя открывания двери | шт | 168 |
Укладка плинтуса |
Демонтаж плинтуса | пог. м | 50 |
Запил деревянных плинтусов по углам | шт | 150 |
Монтаж деревянного плинтуса (высота не более 5 см) | пог. м | 180 |
Монтаж пластикового плинтуса | пог. м | 120 |
Монтаж плинтусов МДФ | пог. м | 180 |
Обработка деревянного плинтуса лаком | пог. м | 100 |
Укладка плинтуса на ламинат | пог. м | 120 |
Укладка плинтуса на линолеум | пог. м | 120 |
Установка европлинтуса (монтаж на клипсы) | пог. м | 280 |
Обустройство дверного проема |
Установка дверного доводчика на деревянную дверь | шт | 1050 |
Установка дверных доборов | пог. м | 476 |
Установка доводчика на металлическую дверь | шт | 890 |
Установка наличников на входную дверь | шт | 400 |
Установка наличников на двери | шт | 400 |
Установка обналичников | объём | 600 |
Плотницкие работы |
Выпил в столешницах ДСП под оборудование | шт | 700 |
Выпил отверстии в мебели под коммуникации | шт | 168 |
Выпил отверстий в мебели под светильник | шт | 196 |
Вырез под розетки в ДСП | шт | 196 |
Высверливание отверстия под точечный светильник | шт | 400 |
Просверливание отверстия под панель в столешнице | шт | 420 |
Работы по полу |
Настил коммерческого линолеума | кв. м | 225 |
Настил линолеума | кв. м | 180 |
Проварка швов линолеума | пог. м | 90 |
Укладка ламината (с подложкой) | кв. м | 340 |
Укладка ламината (с подложкой)по диагонали | кв. м | 405 |
Установка пеноплекса | пог. м | 360 |
Установка порожка | пог. м | 315 |
Работы по дверям |
Демонтаж дверного блока | шт | 1350 |
Демонтаж дверного блока 2-х створчатой двери | шт | 1800 |
Демонтаж деревянной двери | шт | 500 |
Демонтаж металлической двери | шт | 1250 |
Заделка отверстий от замка | шт | 392 |
Монтаж 2-х створчатой двери (экошпон, ПВХ, ламинат) | шт | 4140 |
Монтаж двери (экошпон, ПВХ, ламинат) | шт | 2880 |
Обшивка железом или пластиком наружной стороны двери | кв. м | 224 |
Расширение проема при установке | кв. м | 1350 |
Ремонт дверного полотна | шт | 693 |
Уменьшение двери по высоте (подпил) | шт | 1800 |
Установка входной двери (от) | шт | 2880 |
Установка межкомнатной двери | шт | 3150 |
Установка петель на межкомнатные двери | шт | 350 |
Прочее |
Вывоз мусора – Газель (1,5т) | шт | 2700 |
Вывоз мусора – Контейнер (8 Куб) | шт | 5400 |
Поднятие материала 1этаж | т | 675 |
Выезд специалиста |
Выезд мастера | | 500 |
Диагностика (в случае отказа) | | 500 |
Диагностика (при оказании услуг) | | бесплатно |
Минимальный заказ | | 1300 |