| услуга | цена | ед. изм. |
|---|
Установка раковины |
| Установка раковины в ванной | шт | 900-1500 |
| Установка раковины на кухне | шт | 660-900 |
| Установка сифона раковины | шт | 600 |
| Установка тумбы под раковину | шт | 1200 |
Установка мойки |
| Установка мойки | шт | 550 |
| Установка мойки из искусственного камня | шт | 700 |
| Установка стеклянной мойки со смесителем | шт | 1500 |
Установка смесителя |
| Установка бесконтактного электронного смесителя | шт | 1300 |
| Установка душевого смесителя | шт | 650 |
| Установка настенного смесителя с термостатом (терморегулятором) | шт | 1100 |
| Установка скрытого смесителя | шт | 1600 |
| Установка смесителя на биде | шт | 850 |
| Установка смесителя на душевую кабину | шт | 950 |
| Установка смесителя с душевой лейкой в ванной | шт | 1000 |
| Установка смесителя скрытого монтажа | шт | 1800 |
| Установка, замена смесителя на ванну | шт | 650 |
| Установка, замена смесителя на кухне | шт | 650 |
Ремонт смесителя |
| Замена гибкой подводки смесителя | шт | 300 |
| Замена картриджа в смесителе | шт | 250 |
| Замена эксцентриков смесителя | шт | 390 |
Установка ванны |
| Демонтаж ванны | шт | 750 |
| Монтаж каркаса для ванны | шт | 340 |
| Обвязка на ванну обычная и полуавтомат (слив-перелив) | шт | 574 |
| Подготовка места для установки ванны | шт | 770 |
| Регулировка ванны по уровню | шт | 500 |
| Установка акриловой ванны | шт | 2100 |
| Установка ванны | шт | 2000 |
| Установка ванны нестандартных размеров | шт | 1600 |
| Установка джакузи | шт | 3000 |
| Установка прямоугольной ванны (чугун) | шт | 2065 |
| Установка прямоугольной ванны с гидромассажем | шт | 4060 |
| Установка стальной ванны | шт | 1500 |
| Установка угловой ванны | шт | 1500 |
| Установка угловой ванны с гидромассажем | шт | 3000 |
| Установка чугунной ванны | шт | 2950 |
| Установка эксклюзивной (нестандартной) ванны, в т.ч. с электрооборудованием | шт | 8400 |
| Устройство дополнительных опор под ванну | шт | 245 |
Ремонт ванны |
| Замена сифона ванны | шт | 500 |
| Замена слива ванны | шт | 600 |
| Устранение течи под ванной | шт | 500 |
Установка полотенцесушителя |
| Врезка полотенцесушителя в стояк горячей воды | шт | 1200 |
| Обвязка полотенцесушителя | шт | от 1200 |
| Перенос полотенцесушителя | шт | от 1100 |
| Подключение полотенцесушителя | шт | 800 |
| Прокладка полипропиленовых труб от кранов до полотенцесушителя | 1 метр | от 200 |
| Установка кранов полотенцесушителя | шт | 500 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 1500-2200 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт | 900 |
Ремонт полотенцесушителя |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 550 |
| Замена открытой подводки к полотенцесушителю | шт | от 1200 |
| Ремонт обвязки | шт | 450 |
| Устранение течи полотенцесушителя | шт | 500 |
Установка унитаза |
| Демонтаж сливной арматуры инсталляции | шт | 480 |
| Замена гофры на унитазе | шт | 1200 |
| Изготовление подиума под унитаз (устройство площадки) | шт | от 1000 |
| Монтаж сливной арматуры инсталляции | шт | 690 |
| Установка гофры на унитаз | шт | 500 |
| Установка инсталляции подвесного унитаза (на готовое установочное место) | шт | 1500 |
| Установка напольного унитаза | шт | от 2000 |
| Установка подвесного унитаза | шт | от 2000 |
| Установка простого (отечественного) бачка унитаза | шт | 1200 |
| Установка сложного (импортного) бачка унитаза | шт | 1400 |
| Установка унитаза | шт | от 2000 |
Ремонт унитаза |
| Демонтаж кнопки инсталляции | шт | 200 |
| Демонтаж унитаза | шт | 650 |
| Замена гофры на унитазе (с демонтажом унитаза) | шт | 2500 |
| Замена сливного бачка | шт | от 800 |
| Замена сливного механизма в бачке унитаза | шт | от 500 |
| Замена сливной арматура бачка унитаза | шт | от 500 |
| Монтаж кнопки инсталляции | шт | 340 |
| Монтаж, демонтаж манжеты унитаза | шт | от 300 |
| Регулировка, ревизия арматуры | шт | от 200 |
| Ремонт бачка моноблочного унитаза | шт | 1390 |
| Ремонт бачка унитаза | шт | 500 |
| Ремонт инсталляции | шт | 1000 |
| Ремонт старой системы слива и подачи воды инсталяции | шт | от 400 |
| Ремонт старой системы слива и подачи воды унитаза | шт | от 400 |
| Ремонт унитаза | шт | от 500 |
| Ремонт/замена сливного механизма (отечественного старого образца) | шт | от 1000 |
| Устранение течи бачка унитаза | шт | от 750 |
| Фиксация унитаза к полу | шт | от 500 |
Установка биде |
| Демонтаж биде | шт | 1000 |
| Демонтаж запорного кольца инсталляции | шт | от 270 |
| Монтаж запорного кольца инсталляции | шт | от 480 |
| Монтаж мембраны инсталляции | шт | 410 |
| Подключение биде | шт | от 800 |
| Подключение биде к инсталляции | шт | 650 |
| Ремонт биде | шт | от 1000 |
| Установка биде | шт | от 1100 |
| Установка инсталляции для биде | шт | от 1500 |
| Установка крышки биде | шт | от 400 |
| Установка напольного биде | шт | от 1100 |
| Установка подвесного биде | шт | от 1500 |
Установка стиральной машины |
| Демонтаж стиральной машины | шт | 450 |
| Замена крана стиральной машины | шт | 600 |
| Подводка воды к стиральной машине | шт | от 500 |
| Подключение вертикальной стиральной машины | шт | от 1000 |
| Подключение стиральной машины (без коммуникаций) | шт | от 1000 |
| Подключение стиральной машины (на готовые коммуникации) | шт | от 500 |
| Ремонт слива стиральной машины | шт | 600 |
| Установка встраиваемой стиральной машины | шт | от 800 |
| Установка стиральной машины | шт | от 600 |
Установка посудомоечной машины |
| Демонтаж встроенной посудомоечной машины | шт | 500 |
| Демонтаж отдельно стоящей посудомоечной машины | шт | от 500 |
| Подключение посудомоечной машины | шт | от 900 |
| Установка встраиваемой посудомоечной машины (без коммуникаций) | шт | от 1600 |
| Установка встраиваемой посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | шт | от 1000 |
| Установка посудомоечной машины | шт | от 900 |
Монтаж труб |
| Демонтаж фитингов | шт | 245 |
| Демонтаж фитингов до 3/4 | шт | 175 |
| Замена стояков водоотведения | шт | 3800 |
| Замена стояков водоснабжения | шт | 2500 |
| Монтаж сливного трапа | шт | 1050 |
| Установка переходных фитингов | шт | 280 |
| Установка угловых кранов 1/2 | шт | 420 |
| Установка фитингов ПВХ | шт | 210 |
Устранение засоров |
| Видеодиагностика (в зависимости от метража) | шт | 2090 |
| Промывка труб | шт | 2790 |
| Установка измельчителя отходов на мойку | шт | 1260 |
| Устранение бытовых засоров | шт | 800 |
| Устранение засора гидроударом (пневматический пистолет) | шт | 2090 |
| Устранение засора простого (вантузом) | шт | 500 |
| Устранение засора с применением гидродинамического оборудования | шт | 4890 |
| Устранение засора с разбором труб канализации | шт | 1740 |
| Устранение засора сложного (тросом) | шт | 1040 |
| Устранение засора унитаза | шт | 1000 |
| Устранение засоров биде | шт | 1000 |
| Устранение засоров из эл.оборудования (насосов, и т.д.) | шт | 1040 |
| Устранение засоров канализации | шт | 1000 |
| Устранение сложных засоров с применением спец. оборудования | шт | 1500 |
| Чистка слива/сифона на кухне | шт | 800 |
Установка батарей отопления |
| Демонтаж батарей отопления | шт | 450 |
| Демонтаж конвектора отопления (встроенного) | шт | 1390 |
| Демонтаж конвектора отопления (напольного) | шт | 900 |
| Демонтаж крана Маевского | шт | 200 |
| Демонтаж чугунных радиаторов отопления до 10 секций | шт | 840 |
| Замена батарей, радиаторов отопления | шт | 2800 |
| Перенос радиатора отопления | шт | 1400 |
| Установка батареи на балконе | шт | 1200 |
| Установка конвектора (напольного) | шт | 1390 |
| Установка конвектора отопления (встроенного) | шт | 2090 |
| Установка крана Маевского | шт | 700 |
| Установка стальных радиаторов отопления | шт | 1500 |