пр. Победы, д. 109
Описание
адрес | пр. Победы, д. 109 |
год постройки | 1983 |
этажность | 14 |
площадь жилых помещений | 4260.7 м2 |
площадь нежилых помещений | |
площадь общего имущества | 5190.8 м2 |
уровень благоустройства | Система отопления – центральная Система горячего водоснабжения – централизованная закрытая Система холодного водоснабжения – централизованная Система водоотведения – централизованная Система электроснабжения – централизованная |
серия и тип постройки | 1-328кп-807/72 |
кадастровый номер | 35:21:0203005:75 |
площадь земельного участка | 1789 м2 |
конструктивные и технические параметры | Материал несущих стен – каменные, кирпич |
график капитальных ремонтов | |
тип счёта капитального ремонта | счёт регионального оператора |
сумма на счёте капитального ремонта | 0 ₽ |
- Новости про дом пр. Победы, д. 109
- Документы (акты осмотров, финансовые отчёты, договоры...) пр. Победы, д. 109